Descripción
Rango de humedad | 6% – 45% dependiendo del grano probado |
Rango de Temperatura | 40 ° – 113 ° F (5 ° – 45 ° C) |
Precisión | ± 0.3% en rango de humedad normal para grano almacenado |
Resolución | 0.1% de humedad |
Baterías | 4 pilas AA |
Medidor de humedad para granos
Características principales
Granos
Cebada 2R, Cebada 6R, Maíz, Avena, Colza (Canola), Centeno, Cártamo, Sorgo (Milo), Soja, Aceite de Girasol, Triticale, Trigo: Durum, Trigo: Hard Red Spring, Trigo: Hard Red Winter, Trigo: Soft Invierno rojo
Rango de humedad | 6% – 45% dependiendo del grano probado |
Rango de Temperatura | 40 ° – 113 ° F (5 ° – 45 ° C) |
Precisión | ± 0.3% en rango de humedad normal para grano almacenado |
Resolución | 0.1% de humedad |
Baterías | 4 pilas AA |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.