Descripción
Rango de humedad | 14.4% a 44% dependiendo del heno probado |
Rango de temperatura | 32 ° a 225 ° F (0 ° a 107 ° C) |
Precisión | Rango normal de heno almacenado y embalado |
Resolución | 0.1% de humedad |
Batería | De 9 voltios (no incluida). |
Características principales
Rango de humedad | 14.4% a 44% dependiendo del heno probado |
Rango de temperatura | 32 ° a 225 ° F (0 ° a 107 ° C) |
Precisión | Rango normal de heno almacenado y embalado |
Resolución | 0.1% de humedad |
Batería | De 9 voltios (no incluida). |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.