Descripción
Rango | -50 a 200 ºC, -58 a 392 ºF |
Resolución | 0.1 ºC |
Precisión | ±1 ºC (-50 a 150 ºC) |
Función | DATA HOLD Máx/Mín |
Termómetro con sonda de acero inoxidable de 1.45 metros.
Protección de plástico robusta
Luz en pantalla -3/4″ gas
Rango | -50 a 200 ºC, -58 a 392 ºF |
Resolución | 0.1 ºC |
Precisión | ±1 ºC (-50 a 150 ºC) |
Función | DATA HOLD Máx/Mín |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.