Descripción
Características destacadas
- Tamaño compacto para una fácil implementación.
- Carcasa robusta, resistente a la intemperie IP66 / NEMA 4X
- Dos opciones de energía:
- Panel solar integrado de 1.7W con batería recargable
- Se pueden agregar paneles solares externos de 5W y 15W
- Baterías de litio AA reemplazables por el usuario
- Panel solar integrado de 1.7W con batería recargable
- Entradas para cinco sensores plug-and-play
- El LCD incorporado confirma la configuración y operación correctas
- Lengüetas de montaje integradas para usar con tornillos, bridas o pernos en U
- Alarmas en el lado de la estación, incluido el flujo de agua y la lluvia acumulada.
- Tasas de conexión de hasta 10 minutos a través de planes de datos celulares 4G
- Monitoreo basado en la nube y acceso a datos a través de HOBOlink
Rango de operación | RX2102: -20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F) |
Conectores de sensores inteligentes | 5 |
Longitud del cable de red del sensor inteligente | 100 m (328 pies) máximo |
Canales de datos de sensores inteligentes | Máximo de 15 (algunos sensores inteligentes usan más de un canal de datos; consulte el manual del sensor para más detalles) |
Tasa de registro | 1 minuto a 18 horas |
Precisión de tiempo | ± 8 segundos por mes en un rango de 0 ° a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F); ± 30 segundos por mes en un rango de -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) |
Tipo de batería / fuente de alimentación | RX2102: panel solar integrado de 1.7 vatios y batería recargable NiMH; Se puede utilizar un adaptador de alimentación de CA opcional (P-AC-1) o un panel solar externo (SOLAR-xW) en lugar del panel solar integrado |
Duración de la batería | Duración de la batería sin recarga solar, con conexiones por hora y registro de 1 minuto:
Nota: Las implementaciones en áreas con poca resistencia celular podrían reducir la vida útil de la batería. |
Memoria | 16 MB, 1 millón de mediciones, registro continuo |
Latencia de notificación de alarma | Intervalo de registro más 2–4 minutos, típico |
Acceso al recinto | Puerta con bisagras asegurada por dos pestillos con ojales para usar con candados provistos por el usuario |
LCD | La pantalla LCD es visible de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedar en blanco en temperaturas fuera de este rango |
Materiales | Carcasa exterior: mezcla de policarbonato / PBT con inserciones de latón; Interior: policarbonato / PBT; Junta: espuma de silicona; Canal de cable: Santoprene ™ TPE; Pernos en U (no incluidos): acero con acabado de dicromato de zinc |
Dimensiones | 19,95 x 13,68 x 7,49 cm (7,85 x 5,39 x 2,95 pulg.) |
Peso | 678 g (23.9 oz) |
Montaje | Los pernos en U opcionales son compatibles con mástiles de hasta 4,14 cm (1,63 pulg.) De diámetro del mástil; También puede montarse con bridas o montarse en una superficie plana con tornillos |
Calificación ambiental | Caja resistente a la intemperie, NEMA 4X e IP66 (requiere la instalación adecuada del sistema de canales de cable) |
Radio inalámbrico | GSM / GPRS / EDGE: banda cuádruple 850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA +: siete bandas 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: doce bandas 700/800/850/900/1800/1900 / 2100/2600 MHz |
Antena | 4G LTE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.