Descripción
Características destacadas
- Soporte flexible para una amplia gama de sensores.
- Pantalla LCD para una fácil implementación en campo
- Acceso a datos basado en la nube a través de HOBOlink
- Obtenga acceso web 24/7 a sus datos a través del navegador web
- Verifique el estado del sistema RX3000 de forma remota
- Configure y administre notificaciones de alarma en la web
- Programe la entrega automatizada de datos
- Operación lista para el uso
- Notificaciones de alarma por mensaje de texto, correo electrónico
- Recinto resistente a la intemperie doble
- Las opciones de celular, wifi y Ethernet están disponibles
- Configurable desde su dispositivo móvil
- Módulos opcionales de entrada analógica, relé y sensor de nivel de agua
- Monitoreo remoto de nivel de agua y flujo de agua con el módulo de nivel de agua de Onset (RXMOD-W1)
- Acceso a NEWA modelos de riesgo de enfermedades de plantas y plagas de insectos
Rango de operación | -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F); sin comunicaciones remotas para un voltaje de batería inferior a 3.9 V CC |
Conectores de sensores inteligentes | 10 |
Longitud del cable de red del sensor inteligente | 100 m (328 pies) máximo |
Canales de datos de sensores inteligentes | Máximo de 15 (algunos sensores inteligentes usan más de un canal de datos; consulte el manual del sensor para más detalles) |
Ranuras de módulo | 2 |
Tasa de registro | 1 segundo a 18 horas |
Precisión de tiempo | ± 8 segundos por mes en un rango de 0 ° a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F); ± 30 segundos por mes en un rango de -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) |
Tipo de batería / fuente de alimentación | 4 voltios, 10 AHr, plomo-ácido sellado recargable; requiere alimentación externa mediante una de estas opciones: adaptador de alimentación de CA ( AC-U30 ), panel solar (SOLAR-xW) o fuente de alimentación externa de 5 V CC a 17 V CC con cable de alimentación de CC externo ( CABLE-RX-PWR ) |
Vida útil de la batería recargable | Típico 3-5 años cuando se opera en el rango de temperatura -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F); la operación fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería |
Memoria | 32 MB, 2 millones de mediciones, registro continuo |
Latencia de notificación de alarma | Intervalo de registro más 2–4 minutos |
Acceso | Puerta con bisagras asegurada por dos pestillos con ojales para usar con candados provistos por el usuario |
LCD | La pantalla LCD es visible de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedar en blanco en temperaturas fuera de este rango |
Materiales | Carcasa exterior: mezcla de policarbonato / PBT con pasadores de bisagra de acero inoxidable e insertos de latón; Recinto interior: policarbonato; Juntas: caucho de silicona; Canal de cable: caucho EPDM; Cubierta de apertura de cable: aluminio con tornillos de plástico ABS; Pernos en U: acero con acabado de dicromato de zinc |
Talla | 18,6 x 18,1 x 11,8 cm (7,3 x 7,1 x 4,7 pulgadas) |
Peso | 2,2 kg (4,85 lb) |
Montaje | Mástil de 3,8 cm (1,5 pulgadas) o soporte de pared |
Calificación ambiental | Caja resistente a la intemperie, NEMA 4X (requiere la instalación adecuada del sistema de canales de cable) |
FCC ID QIPPLS62-W, IC ID: 7830A-PLS62W | |
Radio inalámbrico | GSM / GPRS / EDGE: banda cuádruple 850/900/1800 / 1900 MHz UMTS / HSPA +: Siete bandas 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Doce bandas 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz |
Antena | 4G LTE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.