Descripción
Características destacadas
- Soporte flexible para una amplia gama de sensores.
- Pantalla LCD para una fácil implementación en campo
- Acceso a datos basado en la nube a través de HOBOlink
- Obtenga acceso web 24/7 a sus datos a través del navegador web
- Verifique el estado del sistema RX3000 de forma remota
- Configure y administre notificaciones de alarma en la web
- Programe la entrega automatizada de datos
- Operación lista para el uso
- Notificaciones de alarma por mensaje de texto, correo electrónico
- Recinto resistente a la intemperie doble
- Las opciones de celular, wifi y Ethernet están disponibles
- Configurable desde su dispositivo móvil
- Módulos opcionales de entrada analógica, relé y sensor de nivel de agua
- Monitoreo remoto de nivel de agua y flujo de agua con el módulo de nivel de agua de Onset (RXMOD-W1)
- Acceso a NEWA modelos de riesgo de enfermedades de plantas y plagas de insectos
Rango de operación | -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F); sin comunicaciones remotas para un voltaje de batería inferior a 3.9 V CC |
Conectores de sensores inteligentes | 10 |
Longitud del cable de red del sensor inteligente | 100 m (328 pies) máximo |
Canales de datos de sensores inteligentes | Máximo de 15 (algunos sensores inteligentes usan más de un canal de datos; consulte el manual del sensor para más detalles) |
Ranuras de módulo | 2 |
Tasa de registro | 1 segundo a 18 horas |
Precisión de tiempo | ± 8 segundos por mes en un rango de 0 ° a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F); ± 30 segundos por mes en un rango de -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) |
Tipo de batería / fuente de alimentación | 4 voltios, 10 AHr, plomo-ácido sellado recargable; requiere alimentación externa mediante una de estas opciones: adaptador de alimentación de CA ( AC-U30 ), panel solar (SOLAR-xW) o fuente de alimentación externa de 5 V CC a 17 V CC con cable de alimentación de CC externo ( CABLE-RX-PWR ) |
Vida útil de la batería recargable | Típico 3-5 años cuando se opera en el rango de temperatura -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F); la operación fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería |
Memoria | 32 MB, 2 millones de mediciones, registro continuo |
Latencia de notificación de alarma | Intervalo de registro más 2–4 minutos |
Acceso | Puerta con bisagras asegurada por dos pestillos con ojales para usar con candados provistos por el usuario |
LCD | La pantalla LCD es visible de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedar en blanco en temperaturas fuera de este rango |
Materiales | Carcasa exterior: mezcla de policarbonato / PBT con pasadores de bisagra de acero inoxidable e insertos de latón; Recinto interior: policarbonato; Juntas: caucho de silicona; Canal de cable: caucho EPDM; Cubierta de apertura de cable: aluminio con tornillos de plástico ABS; Pernos en U: acero con acabado de dicromato de zinc |
Talla | 18,6 x 18,1 x 11,8 cm (7,3 x 7,1 x 4,7 pulgadas) |
Peso | 2,2 kg (4,85 lb) |
Montaje | Mástil de 3,8 cm (1,5 pulgadas) o soporte de pared |
Calificación ambiental | Caja resistente a la intemperie, NEMA 4X (requiere la instalación adecuada del sistema de canales de cable) |
ID FCC R68XPICOW, ID IC 3867A-XPICOW | |
Radio inalámbrico | No aplica |
Conexión | Wi-Fi |
Conexión WiFi
Estándares de red | IEEE 802.11b / g / n |
Rango de frecuencia | 2.412–2.484 GHz |
Conector de antena | 1, no hay diversidad compatible |
Tasas de transferencia de datos | 1, 2, 5.5, 11 Mbps (802.11b); 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps (802.11g); 802.11n, HT20 MCS0 (6.5 Mbps) a HT20 MC87 (65 Mbps) |
Número de subcanales de radio seleccionables | Hasta 14 canales; los perfiles disponibles incluirán EE. UU., Francia, Japón, España, Canadá y “Otros” (varios países) |
Modulaciones de radio | OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM |
Seguridad | WEP 64/128, WPA-PSK, cifrado de extremo a extremo AES, WPA2, los protocolos que no figuran en la lista no son compatibles |
Nivel máximo de recepción | -10 dBm (con PER <8%) |
Sensibilidad del receptor | -72 dBM para 54 Mbps, -87 dBm para 11 Mbps, -89 dBm para 5.5 Mbps, -90 dBm para 2.0 Mbps, -92 dBm para 1.0 Mbps |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.